[프라하] 달군 韓 클라이밍, 리드 예선서 남녀 6명 준결승 대거 안착… 서채현 공동 1위
김주운 기자 (wingmen3@naver.com)
본문
- 서채현, 두 예선 루트 모두 완등하며 압도적 기량으로 공동 1위 통과
- '순위 상승' 노현승 12위, 이도현·권기범과 함께 남자부 3인방 준결승행
- 김자인·김채영까지 총 6명의 태극전사, 프라하서 메달 사냥 채비 마쳐
대한민국 스포츠클라이밍 국가대표팀이 체코 프라하에서 열린 월드 클라이밍 시리즈 리드(Lead) 부문 예선에서 눈부신 활약을 펼치며 남녀 총 6명의 선수가 준결승에 진출하는 쾌거를 달성했다.
'클라이밍 여제' 서채현 완벽 비행… 여자부 3명 준결승행
여자부 예선에서는 서채현의 압도적인 등반이 빛났다.
서채현은 두 개의 예선 루트(R1, R2)를 모두 완등(TOP)하는 완벽한 연기를 선보이며 예선 포인트 2.65점을 기록, 미국의 애니 샌더스와 함께 공동 1위로 가볍게 준결승에 올랐다.
'베테랑' 김자인은 노련한 등반으로 19.56점을 획득해 21위로 무난하게 예선을 통과했고, 떠오르는 신성 김채영 역시 21.04점으로 23위에 자리하며 상위 24명에게 주어지는 준결승 진출권을 획득했다.
신구 조화가 돋보이는 여자 대표팀은 총 3명이 준결승 무대를 밟게 되었다.
아쉽게 커트라인을 넘지 못한 노희주(38위, 39.73점)와 김주하(44위, 43.83점)도 끝까지 포기하지 않는 투혼을 보여주며 현장의 박수를 받았다.
대한민국 국가대표팀 리드 예선 최종 성적 요약
노현승·이도현·권기범 맹활약… 남자부도 3명 준결승 진출
남자부의 활약도 매서웠다. 노현승은 안정적인 루트 파인딩과 지구력을 바탕으로 예선 포인트 13.04점을 기록, 최종 12위로 뛰어오르며 한국 남자 선수 중 가장 높은 순위로 준결승에 진출했다.
또한 주 종목이 볼더링임에도 리드에서 뛰어난 기량을 보여준 이도현이 14.14점으로 15위에 안착했고, 권기범이 18.52점을 기록하며 19위로 준결승에 합류했다. 신주하(34위, 32.73점)와 김도현(60위, 58.40점)은 아쉽게 다음 라운드 진출이 좌절되었으나, 남자 대표팀 역시 3명의 선수가 상위권에 오르며 탄탄한 전력을 과시했다.
[남자 리드 준결승 진출자 명단]
| 순위 | 선수명 (영문) | 국가 | 예선 포인트 |
| 1 | 푸트라 트리 라마다니 (Putra TRI RAMADANI) | INA | 1.73 |
| 2 | 안라쿠 소라토 (Sorato ANRAKU) | JPN | 1.87 |
| 3 | 알베르토 기네스 로페스 (Alberto GINÉS LÓPEZ) | ESP | 3.46 |
| 4 | 스즈키 네오 (Neo SUZUKI) | JPN | 4.58 |
| 5 | 지오바니 플라치 (Giovanni PLACCI) | ITA | 6.24 |
| 5 | 요시다 사토네 (Satone YOSHIDA) | JPN | 6.24 |
| 7 | 유리쿠사 아오 (Ao YURIKUSA) | JPN | 6.32 |
| 8 | 샘 아베주 (Sam AVEZOU) | FRA | 8.37 |
| 9 | 필립 솅크 (Filip SCHENK) | ITA | 10.51 |
| 10 | 야콥 슈베르트 (Jakob SCHUBERT) | AUT | 10.99 |
| 11 | 무라시타 젠토 (Zento MURASHITA) | JPN | 12.02 |
| 12 | 노현승 (Hyunseung NOH) | KOR | 13.04 |
| 13 | 아담 온드라 (Adam ONDRA) | CZE | 13.56 |
| 14 | 사샤 레만 (Sascha LEHMANN) | SUI | 14.00 |
| 15 | 이도현 (Dohyun LEE) | KOR | 14.14 |
| 16 | 오마타 시온 (Shion OMATA) | JPN | 15.43 |
| 17 | 딜런 컨트리맨 (Dillon COUNTRYMAN) | USA | 16.39 |
| 18 | 맥스 베르토네 (Max BERTONE) | FRA | 16.43 |
| 19 | 권기범 (Kibeom KWON) | KOR | 18.52 |
| 20 | 조르지오 토마티스 (Giorgio TOMATIS) | ITA | 19.67 |
| 21 | 루카 포토카르 (Luka POTOCAR) | SLO | 22.87 |
| 22 | 에르네스토 플라치 (Ernesto PLACCI) | ITA | 23.95 |
| 23 | 세바스티안 할렌케 (Sebastian HALENKE) | GER | 24.19 |
| 24 | 야닉 플로헤 (Yannick FLOHÉ) | GER | 24.99 |
[여자 리드 준결승 진출자 명단]
| 순위 | 선수명 (영문) | 국가 | 예선 포인트 |
| 1 | 애니 샌더스 (Annie SANDERS) | USA | 2.65 |
| 1 | 서채현 (Chaehyun SEO) | KOR | 2.65 |
| 3 | 루카 라코베츠 (Lucka RAKOVEC) | SLO | 3.97 |
| 4 | 알렉산드라 토트코바 (Aleksandra TOTKOVA) | BUL | 4.36 |
| 5 | 린 반 데어 메어 (Lynn VAN DER MEER) | NED | 6.34 |
| 6 | 테레자 시루코바 (Tereza SIRUCKOVA) | CZE | 7.55 |
| 7 | 엘라 피셔 (Ella FISHER) | USA | 9.81 |
| 7 | 제시카 필츠 (Jessica PILZ) | AUT | 9.81 |
| 9 | 젤리아 아베주 (Zélia AVEZOU) | FRA | 10.45 |
| 9 | 미하엘라 스메타노바 (Michaela SMETANOVA) | CZE | 10.45 |
| 11 | 차니 알마 아리엘라 (Tsany ALMA ARIELLA) | INA | 13.16 |
| 12 | 이나 플라수 지가 (Ina PLASSOUX DJIGA) | FRA | 13.98 |
| 13 | 하리가에 유노 (Yuno HARIGAE) | JPN | 14.97 |
| 13 | 코이케 하나 (Hana KOIKE) | JPN | 14.97 |
| 15 | 나카가와 류 (Ryu NAKAGAWA) | JPN | 16.16 |
| 16 | 몰리 톰슨-스미스 (Molly THOMPSON-SMITH) | GBR | 16.43 |
| 17 | 사라 코파르 (Sara COPAR) | SLO | 16.88 |
| 18 | 안야 쾰러 (Anja KÖHLER) | BRA | 17.12 |
| 19 | 빅토리아 메슈코바 (Viktoriia MESHKOVA) | AIN | 18.73 |
| 20 | 미아 크람플 (Mia KRAMPL) | SLO | 18.91 |
| 21 | 김자인 (Ja In KIM) | KOR | 19.56 |
| 22 | 아오야기 미아 (Mia AOYAGI) | JPN | 20.31 |
| 23 | 김채영 (Chaeyeong KIM) | KOR | 21.04 |
| 24 | 마테아 푀치 (Mattea PÖTZI) | AUT | 22.54 |


댓글목록0